シロップ漬コード:preserved3
-
[箱売]梅のしらべ 約408-504個(固形約550g/シロップ込み1kg・約34-42個入×12本)[約14g/個]〈常温〉
¥2,120(税込)
梅のトップブランド、紀州産の青梅を、上品な甘さの甘露煮に仕上...
- 1
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
[箱売]梅のしらべ 約408-504個(固形約550g/シロップ込み1kg・約34-42個入×12本)[約14g/個]〈常温〉
¥2,120(税込)
梅のトップブランド、紀州産の青梅を、上品な甘さの甘露煮に仕上...